- WATENVI 2011 - NEW
- Soutěž o knihy
- Tiskové zprávy
- Facebook
- Co to je Entomofágie
- Přehled jedlého hmyzu
- Chuť hmyzu
- Nutriční hodnoty
- Související odkazy
na Facebooku
www.EnviWeb.cz
zpravodajský portál pro životní prostředí
zpravodajský portál pro životní prostředí
www.EnviMarket.cz
soustředěná nabídka výrobků a služeb pro životní prostředí a ekologii
soustředěná nabídka výrobků a služeb pro životní prostředí a ekologii
www.EKOzbozi.cz
e-shop s výrobky pro životní prostředí
e-shop s výrobky pro životní prostředí
Nutriční hodnoty hmyzu
Zdroj: "Creepy Crawly Cuisine" J. Ramos-ElorduyObsah aminokyselin v několika vybraných druzích hmyzu (g/100g)
| Klešťanka | Saranče | Housenky jezinek | Mravenec | Včela | |
| Esenciální aminokys. | |||||
| Izoleucin | 2,9 | 4,2 | 4,1 | 5,3 | 4,1 |
| Leucin | 4,5 | 8,9 | 6,9 | 8,0 | 6,6 |
| Lyzin | 2,8 | 5,7 | 6,3 | 4,9 | 6,0 |
| Metionin | 0,1 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 2,5 |
| Cystein | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 0,9 |
| Sirnaté amin. celkem | 0,4 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 3,4 |
| Fenylalanin | 2,4 | 10,3 | 9,5 | 8,8 | 7,0 |
| Tyrozin | 5,3 | 6,3 | 4,4 | 4,7 | 4,1 |
| Aromat. amin. celkem | 7,4 | 16,6 | 13,9 | 13,5 | 11,1 |
| Treonin | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
| Tryptofan | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Valin | 2,7 | 5,7 | 4,8 | 6,4 | 5,9 |
| Histidin | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 |
| Esenc. amin. celkem | 25,6 | 51,3 | 50,4 | 50,4 | 45,5 |
| Ostatní aminokyseliny | |||||
| Kyselina aspartová | 4,6 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,8 |
| Serin | 3,2 | 4,8 | 5,8 | 4,4 | 4,8 |
| Glutamin | 7,1 | 10,7 | 11,4 | 10,4 | 13,8 |
| Prolin | 6,2 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | |
| Glycin | 3,7 | 6,8 | 5,1 | 6,6 | 5,8 |
| Alanin | 4,4 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 5,5 |
| Arginin | 3,4 | 6,0 | 6,7 | 4,7 | 6,4 |
| Ostatní am. celkem | 44,6 | 49,6 | 51,7 | 49,6 | 53,6 |
Výživná hodnota hmyzu na 100g
| Kalorie | Bílkoviny | Tuky | Uhlovodíky | Vápník | Železo | |
| Chroust | 77,8 | 13,4 | 1,4 | 2,9 | 22,6 | 6,0 |
| Ploštice (Lethocerus) | 62,3 | 19,8 | 8,3 | 2,1 | 34,5 | 13,6 |
| Mravenec | 98,7 | 13,9 | 3,5 | 2,9 | 47,8 | 5,7 |
| Mravenčí vajíčka | 82,8 | 7,0 | 3,2 | 6,5 | 8,4 | 4,1 |
| Kukly bource m. | 98,0 | 9,6 | 5,6 | 2,3 | 41,7 | 1,8 |
| Chrobák | 108,3 | 17,2 | 4,3 | 0,2 | 3,9 | 7,7 |
| Cvrček | 121,5 | 12,9 | 5,5 | 5,1 | 75,8 | 9,5 |
| Potápník | 149,1 | 21,0 | 7,1 | 0,3 | 36,7 | 6,4 |
| Saranče malá | 152,9 | 20,6 | 6,1 | 3,9 | 35,2 | 5,0 |
| Saranče velká | 95,7 | 14,3 | 3,3 | 2,2 | 27,5 | 3,0 |
Obsah bílkovin v druzích hmyzu v procentech sušiny
| Název | % bílkovin |
| Pidikřísek | 56,22 |
| Moučný červ | 47,76 |
| Chroust (larva) | 42,62 |
| Nosatec (larva) | 55,56 |
| Včela medonosná (larva) | 41,68 |
| Vajíčka klešťanek a znakoplavek | 63,80 |
| Klešťanka | 53,80 |
| Kněžice | 44,10 |
| Mravenec | 58,30 |
| Saranče | 75,30 |
| Šedavka | 41,98 |
| Soumračník | 30,28-51,00 |
| Křís | 44,84-59,57 |